柠檬酸国家标准
柠檬酸又称枸缘酸。根据其含水量的不同,分为一水柠檬酸和无水柠檬酸。柠檬酸的用途非常广泛,用于食品工业占生产量的75%以上,可做为食品的酸味剂,抗氧化剂,pH调节剂,用于清凉饮料、果酱、水果和糕点等食品中。用于医药工业占10%左右,主要用作抗凝血剂、解酸药、矫味剂、化妆品等。用于化学工业等占15%左右,用作缓冲剂、络合剂、金属清洗剂、媒染剂、胶凝剂、调色剂等。在电子、纺织、石油、皮革、建筑、摄影、塑料、铸造和陶瓷等工业领域中都有十分广阔。
根据柠檬酸国家标准GB/T 8269-2006,柠檬酸理化要求应符合下表:
项目 | 无水柠檬酸 | 一水柠檬酸 | |||
优级 | 一级 | 优级 | 一级 | 二级 | |
鉴别试验/(%) | 符合试验 | 符合试验 | |||
柠檬酸含量/(%) | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | >99.0 | ||
透光率/(%) | 98.0 | 96.0 | 98.0 | 95.0 | - |
水分/(%) | <0.5 | 7.5-9.0 | - | ||
易碳化物/(%)< | 1.0 | 1.0 | - | ||
硫酸灰分/(%)< | 0.05 | 0.05 | 0.1 | ||
氯化物/(%)< | 0.005 | 0.005 | 0.01 | ||
硫酸盐/(%)< | 0.01 | 0.015 | 0.05 | ||
草酸盐/(%)< | 0.01 | 0.01 | - | ||
钙盐/(%)< | 0.02 | 0.02 | - | ||
铁(mg/kg)< | 5 | 5 | - | ||
砷盐(mg/kg)< | 1 | 1 | - | ||
重金属(以Pb计)(mg/kg)< | 5 | 5 | - | ||
水不溶物 | 滤膜基本不变色,目视可见杂色颗粒不超过3个 | 滤膜基本不变色,目视可见杂色颗粒不超过3个 | - |
以上柠檬酸国家标准信息由金沙990cc登录整理报告,如需转载,请标明出处。